国内金价 更多 →
| 品种 | 最新价格 | 涨跌额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 台湾银行黄金存折 | 4,515.00新台币/克 | — | 09-21 02:30 |
| 香港金银业贸易场(99金) | 10,131.00港元/金衡両 | — | 09-21 02:30 |
| 黄金_9999 | 947.69元/克 | +1.69 | 09-21 02:30 |
| 黄金_T+D | 947.40元/克 | -0.20 | 09-21 02:30 |
品牌金店 更多 →
| 品牌 | 最新价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国黄金 | 1,318.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 中国黄金(金条) | 960.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 六福珠宝 | 1,314.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 周六福 | 1,311.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 周大生 | 1,316.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 周大福 | 1,316.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 周大福(金条) | 1,020.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 周生生 | 1,318.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 周生生(金条) | 1,158.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 水贝黄金 | 1,116.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 潮宏基 | 1,316.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 老凤祥 | 1,321.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 老凤祥(金条) | 1,170.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 老庙黄金 | 1,317.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 老庙黄金(金条) | 1,142.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 菜百首饰 | 1,285.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 菜百首饰(金条) | 957.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 谢瑞麟 | 1,316.00元/克 | 09-21 02:30 |
| 金大福 | 1,309.00元/克 | 09-21 02:30 |
黄金走势 更多 →
市场资讯 更多 →
| 2026年09月21日招商今日价格多少?最新报价及行情分析 | 09-21 |
| 2026年09月21日民生今日价格多少?最新报价及行情分析 | 09-21 |
| 2026年09月21日邮政今日价格多少?最新报价及行情分析 | 09-21 |
| 2026年09月21日中国黄金今日价格多少?最新报价及行情分析 | 09-21 |
| 2026年09月21日中国黄金金条今日价格多少?最新报价及行情分析 | 09-21 |