银行金条
银行 最新价格 单位 更新时间
中信 958.00 元/克 元/克 09-21 02:30
中国 960.64 元/克 元/克 09-21 02:30
交通 964.51 元/克 元/克 09-21 02:30
兴业 958.09 元/克 元/克 09-21 02:30
农业 976.49 元/克 元/克 09-21 02:30
工商 962.32 元/克 元/克 09-21 02:30
平安 969.10 元/克 元/克 09-21 02:30
建设 960.00 元/克 元/克 09-21 02:30
招商 961.51 元/克 元/克 09-21 02:30
民生 960.85 元/克 元/克 09-21 02:30
邮政 959.00 元/克 元/克 09-21 02:30

关于银行金条

银行金条是各大商业银行推出的实物黄金投资产品,成色通常为Au99.99,规格包括10克、20克、50克、100克、200克、500克、1000克等。银行金条价格参考上海黄金交易所报价加上一定升水,支持回购,流通性好。目前国内主要银行如工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等均提供金条买卖服务。