| 品牌 | 最新价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1,318.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 中国黄金(金条) | 960.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 六福珠宝 | 1,314.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 周六福 | 1,311.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 周大生 | 1,316.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 周大福 | 1,316.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 周大福(金条) | 1,020.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 周生生 | 1,318.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 周生生(金条) | 1,158.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 水贝黄金 | 1,116.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 潮宏基 | 1,316.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 老凤祥 | 1,321.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 老凤祥(金条) | 1,170.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 老庙黄金 | 1,317.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 老庙黄金(金条) | 1,142.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 菜百首饰 | 1,285.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 菜百首饰(金条) | 957.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 谢瑞麟 | 1,316.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
| 金大福 | 1,309.00 元/克 | 元/克 | 09-21 02:30 |
品牌金店报价包括周大福、老凤祥、周生生、六福珠宝、老庙黄金、菜百首饰等国内知名品牌的金饰零售价和投资金条价。金饰零售价通常高于上海黄金交易所基准价,包含设计、加工、品牌溢价等成本。不同品牌金价略有差异,消费者可根据需求选择。本页每日更新各品牌金价,供消费者参考。